Indice des prix à la consommation à La Réunion – Année 2025
| Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an | 
| Janvier 2025 | 116,10 | + 0,9 % | + 2,1 % | 
| Février 2025 | 115,40 | – 0,6 % | + 1,3 % | 
| Mars 2025 | 116,19 | + 0,7 % | + 1,4 % | 
| Avril 2025 | 116,70 | + 0,4 % | + 1,6 % | 
| Mai 2025 | 116,71 | + 0,0 % | + 1,4 % | 
| Juin 2025 | 117,92 | + 0,0 % | + 0,8 % | 
| Juillet 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Août 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Septembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
Source :
